[1638.07,1638.08]
Anno 1638. | Liquidation des Ambts Schwartzburg, nemblich | ||
100000. fl. | --- | --- | Stadt Königsee |
9940. fl. | 9 g. | 6 d. | Allendorff |
7203. fl. | 20 g. | -- | Ascha |
6843. fl. | 9 g. | -- | Allersdorff |
12.806. fl. | 17 g. | 10 d. | Angelroda, Barigauinclusive[a] 890 fl. Hanns Scherff |
4458. fl. | 15 g. | 3 d. | Burghartsdorff |
8689. fl. | -- | - - | Bechstedt |
14228. fl. | 16 g. | 1 ½ d. | Böhlen |
10473. fl. | 16 g. | -- | Bucheloh, |
7352. fl. | 17 g. | 10 d. | Cursdorf |
4592. fl. | 6 g. | -- | Cordobang |
[a] | einschließlich |
